numero | nome | lunghezza | dislivello | difficoltà | note |
1 | DANTERCEPIES | 2750 | 640 | ROSSA | La classica discesa Dantercepies |
1B | VARIANTE | 1700 | 410 | ROSSA | |
1C | PANORAMA | 400 | 102 | ROSSA | |
2 | CIR | 2650 | 685 | NERA | Sulle gobbe della discesa libera dei Campionati del Mondo 1970! |
3 | LA RIA | 2100 | 310 | NERA | Nuova pista aperta durante l’inverno 2020/2021 |
4 | COSTABELLA | 500 | 150 | BLU | |
5 | RISACCIA | 500 | 100 | ROSSA | |
7 | FREA | 800 | 160 | ROSSA | Verso il Passo Gardena: 2012 nuovo accesso! |
8 | VAL SETUS | 960 | 180 | ROSSA | Verso il Passo Gardena |
Scarica la cartina della piste in formato PDF