Informazioni pratiche per il vostro soggiorno a Selva di Val Gardena
Orari e prezzi: pianificate la vostra gita per godere appieno le meraviglie naturali delle Dolomiti.
| impianto | tipo | orari | data | stato |
|---|---|---|---|---|
| Dantercepies | 8.30 > 17.00* | 13.06.25 > 05.10.25 | ||
| Cir | 9.00 > 17.00 | 14.06.25 > 14.09.25 | ||
| Costabella | 8.30 > 17.00 | 13.06.25 > 21.09.25 |
* dal 17 settembre chiusura alle 17.00
| impianto | tipo | andata | andata/ritorno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| intero | ridotto | intero | ridotto | ||
| Dantercepies | 19 € | 14 € | 28 € | 19 € | |
| Cir | 10 € | 7 € | 15 € | 10 € | |
| Passo Gardena Xpress* | 32 € | 22 € | |||
| ticket 3 ore** | 39 € | 29 € | |||
* contiene 1 andata/ritorno sulla cabinovia Dantercepies e sulla seggiovia Cir. Possibile estensione alla seggiovia Costabella.
** valido su tutti gli impianti Dantercepies per 3 ore a partire dal primo passaggio effettuato su un impianto. Ideale per divertirsi nel bike park Dantercepies



